| Descrição | Praça | Ticker | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | Maturidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||
| 3D Systems Put 8,5 20/12/19 CBZ | DTE | CU20CB | 0,2 | 0,24 | 11/12/2019 08:57:57 | 8,5 | 20/12/2019 | Negociar |
| AB INBEV Call 100 20/03/20 CBZ | DTE | CU1X65 | 0 | 0 | 11/12/2019 07:55:55 | 100 | 20/03/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 102 19/06/20 CBZ | DTE | CU2050 | 0,005 | 0,02 | 11/12/2019 12:38:36 | 102 | 19/06/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 102 20/03/20 CBZ | DTE | CU17XN | 0 | 0 | 11/12/2019 07:55:41 | 102 | 20/03/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 102 20/12/19 CBZ | DTE | CU18SW | 0 | 0 | 11/12/2019 07:59:10 | 102 | 20/12/2019 | Negociar |
| AB INBEV Call 104 20/03/20 CBZ | DTE | CU17XP | 0 | 0 | 11/12/2019 07:55:41 | 104 | 20/03/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 106 20/03/20 CBZ | DTE | CU2ALV | 0 | 0 | 11/12/2019 07:55:58 | 106 | 20/03/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 72 19/06/20 CBZ | DTE | CU205N | 0,34 | 0,35 | 11/12/2019 11:36:35 | 72 | 19/06/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 74 19/06/20 CBZ | DTE | CU205P | 0,26 | 0,27 | 11/12/2019 11:36:35 | 74 | 19/06/2020 | Negociar |
| AB INBEV Call 76 19/06/20 CBZ | DTE | CU205Q | 0,2 | 0,21 | 11/12/2019 12:30:23 | 76 | 19/06/2020 | Negociar |
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext ou entidade emitente. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações actuais.
Produtor do PRIIP – Commerzbank Aktiengesellschaft e Citigroup Global Markets Europe AG
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido

O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.